站内搜索:
通知公告:
 您现在的位置: 首页
发布排行榜

发布排行榜

编号单位名称投稿数采用数中稿率
1 宣传-机电工程学院 276 269
2 宣传-信息科学与技术 211 204
3 宣传-经贸学院 192 189
4 宣传-管理学院 185 180
5 宣传-何香凝艺术设计 184 180
6 宣传-外国语学院 143 140
7 宣传-计算科学学院 137 136
8 宣传-环境科学与工程 135 128
9 宣传-园艺园林学院 130 123
10 宣传-生命科学学院 116 116
11 宣传-城乡建设学院 111 108
12 宣传-马克思主义学院 97 93
13 宣传-学生工作部 94 90
14 宣传-轻工食品学院 72 71
15 宣传-自动化学院 63 63
16 宣传-化学化工学院 56 53
17 宣传-监察处 56 56
18 宣传-研究生处 54 52
19 宣传-学生新闻中心 49 42
20 宣传-农学院 46 42
21 宣传-教务处 39 38
22 宣传-外事处 36 36
23 宣传-工会 36 33
24 宣传-组织部 34 30
25 宣传-动物科技学院 33 33
26 宣传-科技处 28 24
27 宣传-人社科 26 24
28 宣传-退休干部工作处 22 18
29 宣传-统战部 9 9
30 宣传-团委 9 9
31 宣传-基建处 7 6
32 宣传-设备处 6 6
33 宣传-校医院 6 3
34 宣传-白云校区办公室 5 5
35 宣传-人事处 4 3
36 宣传-图书馆 4 4
37 宣传-都市农业研究院 3 3
38 宣传-体育部 3 3
39 宣传-保卫处、武装部 0 0
40 宣传-财务处 0 0
41 宣传-审计处 0 0
42 宣传-党政办 0 0
43 宣传-总务处 0 0
44 宣传-继续教育学院 0 0
45 宣传-国际交流培训 0 0
46 宣传-教学科研基地 0 0
47 宣传-网络与现代教育 0 0
48 宣传-廖仲恺何香凝 0 0
49 宣传-广播台 0 0
50 宣传-学报编辑部 0 0
51 xx 0 0

粤ICP备05008893号 Copyright ?2008 中国· 广东·仲恺农业工程学院
邮编:510225 Tel:+8620-89003114